Устройства ЭТМА ПГТ-1М-2 У1, ЭТМА ПГТ-1М-4 У1 предназначены для горизонтального перемещения тяжеловесного оборудования по рельсовым направляющимам, в частности для перемещения трансформаторов, реакторов и другого электротехнического оборудования при выполнении электромонтажных и ремонтных работ.
Устройства изготавливаются по ТУ У 34.04624312.008-97. Имеют сертификат соответствия в системе сертификации УкрСЕПРО Украины. Сертифицированы на соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности машин и оборудования», утверждённого Постановлением Правительства РФ 753 от 15.09.2009 г. Имеют декларацию о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Основные технические характеристики устройств ЭТМА ПГТ-1М-2 У1, ЭТМА ПГТ-1М-4 У1 приведены в таблице.
Таблица
Наименование оборудования и его параметры | Значение параметра | ||||
ЭТМА ПГТ-1М-2 У1 | ЭТМА ПГТ-1М-4 У1 | ||||
1 | Общие характеристики устройства | ||||
1.1 | Максимальное усилие, развиваемое гидротолкателями, тс | 21х2=42 | 21х4=84 | ||
1.2 | Длина хода гидротолкателей, мм | 0-500 | |||
1.3 | Номинальная скорость, мм/мин. | 420 | 210 | ||
1.4 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 21 (210) | |||
1.5 | Управление гидротолкателями | каждым гидротолк. | попарно | ||
1.6 | Состав устройства, шт.: | ||||
1 | |||||
2 | 4 | ||||
4 | 8 | ||||
- | 2 | ||||
1.7 | Масса устройства, кг, не более | 218 | 366 | ||
2 | Характеристики насосной станции НСП 200/8,5-2 | ||||
2.1 | Давление, МПа (кг/см2): | ||||
20 (200) | |||||
21 (210) | |||||
2.2 | Номинальная производительность, л/мин. | 8,5 | |||
2.3 | Число одновременно обслуживаемых толкателей, шт. | 2 | 4 | ||
2.4 | Управление (определяется при заказе): | ||||
+ | + | ||||
+ | + | ||||
+ | + | ||||
2.5 | Рабочая жидкость - минеральное масло: | ||||
И-40А | |||||
АМГ-10 | |||||
2.6 | Исполнение насосной станции (определяется при заказе): | ||||
+ | + | ||||
+ | + | ||||
2.7 | Мощность электродвигателя, кВт | 3,0 | |||
2.8 | Ёмкость масляного бака, л | 28,8 | 41,6 | ||
2.9 | Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
520 | |||||
435 | |||||
720 | 800 | ||||
2.10 | Масса, кг, не более | 70 | 75 | ||
3 | Характеристики толкателя гидравлического ТГ-20/500 | ||||
3.1 | Максимальное усилие, развиваемое гидротолкателем, тс | 21,1 | |||
3.2 | Длина хода поршня, мм | 0-500 | |||
3.3 | Диаметр поршня, мм | 80 | |||
3.4 | Количество гидроцилиндров в одном гидротолкателе, шт. | 2 | |||
3.5 | Наличие гидравлического возврата поршня | да | |||
3.6 | Тип рельса для захвата толкателем | Р 50 ГОСТ 7174, Р 65 ГОСТ 8161 | |||
3.7 | Габаритные размеры, мм: | ||||
1100 | |||||
330 | |||||
350/790 | |||||
3.8 | Масса, кг, не более | 65 | |||
4 | Характеристики рукавов высокого давления | ||||
4.1 | Давление, МПа (кг/см2): | ||||
20 (200) | |||||
25 (250) | |||||
4.2 | Условный проход, мм | 8 | |||
4.3 | Присоединительный размер гайки (определяется при заказе) | М20х1,5 (К 1/4") | |||
4.4 | Количество рукавов, шт.: | ||||
4 | 4 | ||||
- | 4 | ||||
4.5 | Масса рукава, кг, не более: | ||||
4,5 | |||||
- | 3,0 |
* Длина рукавов уточняется с Заказчиком при поставке.
Устройство состоит из насосной станции, 2-х (или 4-х) гидравлических толкателей ТГ-20/500 и соединительных рукавов высокого давления. Указанный комплект поставляется с эксплуатационной документацией и упаковывается в тару.
Устройство в целом
Устройство обеспечивает перемещение:
с максимальным суммарным усилием 42 тс со скоростью до 420 мм/мин. при комплектации 2 гидравлическими толкателями;
с максимальным суммарным усилием 84 тс со скоростью до 210 мм/мин. при комплектации 4 гидравлическими толкателями.
Насосная станция
Насосная станция с шестерёнчатым насосом, которая с производительностью 8,5 л/мин. развивает максимальное давление 21 МПа. В напорной и возвратной магистрали насосная станция обеспечивает постоянную фильтрацию масла. Контроль уровня масла осуществляется по визуальному устройству.
Толкатели гидравлические
Толкатели с гидровозвратом. Состоят из двух гидроцилиндров, упорной планки и клинозажимного устройства, которое обеспечивает захват за рельсы типа Р 50 и Р 65.
Рукава высокого давления
Рукава с присоединением гайки М20х1,5 (К 1/4").
По дополнительному заказу устройство может поставляться:
в исполнении насосной станции на колёсах;
с дистанционным управлением гидравлическими толкателями;
с быстроразъёмными соединениями рукавов высокого давления;
с гидродомкратами.
Другая продукция | Рекомендуем посмотреть | ||
|
|